Fresubin® 2 kcal Getränk Neutre
In folgenden Packungsgrößen erhältlich
- 2x4x200 mlCHF 22.31 / 1 lCHF 35.70-40%AVP/UVPCHF 59.26
- 3x4x200 mlCHF 22.17 / 1 lCHF 53.20-40%AVP/UVPCHF 88.89
- 4x200 mlCHF 20.58 / 1 lCHF 16.46-43%AVP/UVPCHF 28.86
- PZN / EAN
- CH07831421 / 4051895030999
- Darreichung
- Trinklösung
- Marke
- Fresubin
- Hersteller
- FRESENIUS PHARMA
Produktdetails & Pflichtangaben
Wirkstoffe
- Mineralstoffe
- 15600 mg Fette
- 45000 mg Kohlenhydrate
- Vitamine
- 20000 mg Proteine
- Spurenelemente
Hilfsstoffe
- 99 mOsm Osmolarität
Bitte achten Sie auf eine ausgezogene und Obwechslungsreiche Ernährungs sowie eine gesunde Lebensweise
Vollkost oder trinkbare Zusatznahrung mit hoher Kalorienzahl (2 kcal/ml) und hohem Eiweißgehalt ohne Ballaststoffe. Für Patienten mit hohem Energie- und Proteinbedarf und/oder mit Flüssigkeitsrestriktion.
Zutaten:
Wasser, Glukosesirup, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Maltodextrin, Kaliumcitrat, Emulgatoren (E 471, Sojalecithin), Kaliumcarbonat, Natriumchlorid, Säureregulator (E 507), Natriumcarbonat, Vit. C, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Niacin, Zinksulfat, Manganchlorid, Pantothensäure, Vit. E, Kupfersulfat, Vit. B2, Vit. B6, Natriumfluorid, Vit. B1, ß-Carotin, Vit. A, Folsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Vit. K1, Natriumselenit, Biotin, Vit. D3, Vit. B12.
Nährwerte:
100 ml | 200 ml | |||
Energie | kcal/kJ | 200/840 | 400/1680 | |
Lipide | g | 7,8 | 15,6 | |
Gesättigte | g | 0,6 | 1,2 | |
Monoungesättigt | g | 5,8 | 11,6 | |
Polyungesättigt | g | 1,4 | 2,8 | |
TCM | g | - | - | |
Linolsäure | g | 1,11 | 2,22 | |
Linolsäure ?-linolensäure | g | 0,27 | 0,54 | |
EPA + DHA | g | - | ||
?6/?3 | 4,2:1 | 4,2:1 | ||
Kohlenhydrate | g | 22,5 | 45 | |
Laktose | g | ≤0,3 | ≤0,6 | |
Fasern | g | - | - | |
Proteine | g | 10 | 20 | |
Wasser | ml | 70 | 140 | |
Osmolarität | mOsmol/l | 495-640 | 495-640 | |
Mineralien | ||||
Natrium | mg | 60 | 120 | |
Kalium | mg | 160 | 320 | |
Chlorid | mg | 80 | 160 | |
Calcium | mg | 205 | 410 | |
Magnesium | mg | 16 | 32 | |
Phosphor | mg | 120 | 240 | |
Oligo-elemente | ||||
Eisen | mg | 2,5 | 5 | |
Zink | mg | 1,6 | 3,2 | |
Kupfer | µg | 375 | 750 | |
Mangan | mg | 0,5 | 1,0 | |
Iod | µg | 37,5 | 75 | |
Molybdän | µg | 18,8 | 37,6 | |
Chrom | µg | 12,5 | 25 | |
Fluor | mg | 0,25 | 0,5 | |
Selenium | µg | 13,5 | 27 | |
Vitamine | ||||
Vitamin A | mg RE | 150 | 300 | |
ß-Carotin | µg | 375 | 750 | |
Vitamin D3 | µg | 2,5 | 5 | |
Vitamin E | mg TE | 3,75 | 7,5 | |
Vitamin K1 | µg | 21 | 42 | |
Vitamin B1 | mg | 0,3 | 0,6 | |
Vitamin B2 | mg | 0,4 | 0,8 | |
Vitamin B6 | mg | 0,43 | 0,86 | |
Vitamin B12 | µg | 0,75 | 1,5 | |
Vitamin C | mg | 18,8 | 37,6 | |
Biotin | µg | 9,4 | 18,8 | |
Folsäure | µg | 62,5 | 125 | |
Niacin | mg | 3,75 | 7,5 | |
Pantothensäure | mg | 1,5 | 3 | |
Cholin | mg | - | - |
Verzehrempfehlung:
Trinkfertig.
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:
Klinisch nachgewiesen laktose-, cholesterin- und purinfrei. Nicht bei Kindern < verwenden; 1 Jahr.
Nettofüllemenge:
800 ml = 4 x 200 ml
Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
61346 Bad Homburg
Deutschland
Fresubin® 2 kcal Getränk Neutre
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!