EA Fit Ripped Max® Tasche schokolade
- PZN / EAN
- F00002643 / 3518681006169
- Darreichung
- Pulver
- Hersteller
- SPC
Produktdetails & Pflichtangaben
Nahrungsergänzungsmittel zur Verwendung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und eines gesunden Lebensstils.
RIPPED MAX® CASEIN ist ein exklusives EAFIT-Produkt, das aus einer neuen Generation von Casein besteht, das zu 100 % aus mizellarem Casein, das durch kalte Mikrofiltration hergestellt wird, und reinem Whey-Isolat (Molkenprotein) besteht.
Durch dieses Verfahren werden Kohlenhydrate und Fette größtenteils entfernt, die Proteinstruktur bleibt jedoch erhalten, was zu einer höheren biologischen Wertigkeit führt. Darüber hinaus bleiben auch die nützlichen Elemente der Milch erhalten. Sie enthält insbesondere Glutamin (19 g / 100 g) und BCAA (Branch Amino Acids) (21,3 g / 100 g).
Zusammensetzung:
Proteinisolat aus Milch, Kakaopulver 5,5 %, Aromastoffe, L-Carnitin Tartrat, Inulin, Kakaotrockenextrakt, Verdickungsmittel: Xanthan, Mineralstoffe : magnesiumoxid - Eisenpyrophosphat - Chromchlorid, Süßungsmittel: Acesulfam-Kalium - Sucralose, reines Koffein, L-Threonin, Vitamine: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextrin, Antiklumpmittel: E551, Probiotika: Lactobacillus acidophilus. Mögliche Spuren von: glutenhaltigem Getreide, Ei, Soja, Schalenfrüchten, Sellerie, Sulfiten.
Nährwert:
Für 100 g | % NRV* | Für 30 g | % NRV* | ||
Energie | 346 kcal/1467 kj | - | 104 kcal/441 kj | - | |
Fett | 2,6 g | - | 0,8 g | - | |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | - | 0,5 g | - | |
Kohlenhydrate | 3,9 g | - | 1,2 g | - | |
Davon Zucker | 3,2 g | - | 1 g | - | |
Nahrungsfasern | 2,8 g | - | 0,8 g | - | |
Protein | 75,4 g | - | 22,6 g | - | |
Salz | 0,111 g | - | 0,033 g | - | |
Vitamin A | 766 µg | 95,8 % | 230 µg | 27,7 % | |
Vitamin E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31 % | |
Vitamin C | 50 mg | 62 % | 15 mg | 19 % | |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 107 % | 0,35 mg | 32 % | |
Vitamin B2 | 1,3 mg | 94 % | 4,5 mg | 28 % | |
Vitamin PP | 15 mg | 94 % | 4,5 mg | 29 % | |
Vitamin B5 | 5 mg | 84 % | 1,5 mg | 26 % | |
Vitamin B6 | 1,6 mg | 119 % | 0,5 mg | 36 % | |
Vitamin B8 | 124 µg | 249 % | 37 mg | 74 % | |
Vitamin B9 | 167 µg | 83 % | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | 1,39 µg | 55 % | 0,42 µg | 16 % | |
Calcium | 2169 mg | 271 % | 650 mg | 81 % | |
Phosphor | 1380 mg | 197 % | 414 mg | 59 % | |
Magnesium | 260 mg | 69 % | 78 mg | 20 % | |
Zink | 8,9 mg | 89 % | 2,7 mg | 26 % | |
Eisen | 9,9 mg | 71 % | 2,9 mg | 21 % | |
Molybdän | 90 µg | 180 % | 27 µg | 54 % | |
Chrom | 44 µg | 110 % | 13 µg | 33 % | |
Milchprotein-Isolat | 86,4 g | - | 25,9 g | - | |
Mizellares Kasein | 62,24 g | - | 18,68 g | - | |
Whey Protein | 15,56 g | - | 4,7 g | - | |
L-Carnitin tartrate | 2500 mg | - | 750 mg | - | |
Kakaoextrakt | 333 mg | - | 100 mg | - | |
Davon Theobromin | 24 mg | - | 7,2 mg | - | |
Koffein | 166 mg | - | 50 mg | - | |
Latobacillus acidophilus | 1,6 Milliarden | - | 0,5 Milliarden | - |
*Referenzwerte für Nährwerte
Wert pro 100 g | ||
Alanin | 2,99 g | |
Arginin | 3,69 g | |
Asparaginsäure | 7,38 g | |
Cystin | 0,9 g | |
Glutaminsäure | 19,06 g | |
Glycin | 1,7 g | |
Histidin | 2,3 g | |
Isoleucin | 5,59 g | |
Leucin | 9,78 g | |
Lysin | 8,68 g | |
Methionin | 2,59 g | |
Phenylalanin | 4,69 g | |
Prolin | 9,88 g | |
Serin | 5,29 g | |
Threonin | 4 g | |
Tryptophan | 1,7 g | |
Tyrosin | 4,59 g | |
Valin | 5,99 g | |
Chemischer Index | 100 |
Tipps zur Anwendung:
Mische 1,5 Messlöffel (30 g) in 1/4 Liter Wasser, 1- bis 2-mal täglich, abends vor dem Schlafengehen oder morgens nach dem Aufwachen, um die Proteinzufuhr zu maximieren.
1 Shaker = 1.5 Dosetten = 30 g Pulver
1 Becher mit 750 g = 25 Shaker
Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:
Die empfohlene Dosis nicht überschreiten. Nach dem Öffnen gut verschließen. Vor Hitze und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Am besten vor dem auf dem Glas angegebenen Datum verbrauchen.
Nettogewicht:
750 g
Hersteller:
Equilibre Attitude
BP 289
06227 VALLAURIS Cedex
1 Kundenbewertung zu EA Fit Ripped Max® Tasche schokolade
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!