ROYAL CANIN® Urinary S/O Hund
- PZN / EAN
- F00037096 / 3182550717687
- Darreichung
- Futter
- Marke
- ROYAL CANIN
- Hersteller
- ROYAL CANIN
Produktdetails & Pflichtangaben
ROYAL CANIN® Urinary S/O Hund
Die Veterinärformel URINARY SO von ROYAL CANIN wurde speziell für die Behandlung von Struvit- und Kalziumoxalatkristallen und -steinen bei erwachsenen Hunden entwickelt.
Bietet ernährungsphysiologische Unterstützung bei der Behandlung von reinen Struvitsteinen.
Die relative Übersättigung (RS) sagt das Potenzial für die Kristallisation von Urin voraus. Mit dieser Methode können Futtermittel entwickelt werden, die die Konzentration von Ionen senken, die zur Bildung von Struvit- und Kalziumoxalatsteinen beitragen.
Bietet ernährungsphysiologische Unterstützung bei der Behandlung von reinen Struvitsteinen.
Reduzierter Magnesiumgehalt, ein natürlicher Bestandteil von Struvitsteinen, Hilft, die durch Blasenentzündung verursachten Schmerzen zu lindern.
Hilft, die durch eine Blasenentzündung verursachten Schmerzen zu lindern.
Fütterungempfehlung:
Achten Sie auf einen schrittweisen Übergang, wenn Sie die Ernährung Ihres Haustieres umstellen.
Stellen Sie immer eine Schale mit frischem Wasser für Ihr Haustier bereit.
Trockenfutter
Gewicht | Geringe Aktivität | Normale Aktivität | Hohe Aktivität |
---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1/2 Tasse (41 g) | 1/2 Tasse (47 g) | 5/8 Tasse (54 g) |
8.8 lb (4 kg) | 3/4 Tasse (68 g) | 7/8 Tasse (79 g) | 1 Tasse (90 g) |
13 lb (6 kg) | 1 Tasse (93 g) | 1 1/4 Tassen (107 g) | 1 3/8 Tassen (122 g) |
18 lb (8 kg) | 1 1/4 Tassen (115 g) | 1 1/2 Tassen (133 g) | 1 3/4 Tassen (151 g) |
22 lb (10 kg) | 1 1/2 Tassen (136 g) | 1 3/4 Tassen (158 g) | 2 Tassen (179 g) |
33 lb (15 kg) | 2 1/8 Tassen (184 g) | 2 3/8 Tassen (214 g) | 2 3/4 Tassen (243 g) |
44 lb (20 kg) | 2 5/8 Tassen (229 g) | 3 Tassen (265 g) | 3 3/8 Tassen (301 g) |
55 lb (25 kg) | 3 Tassen (271 g) | 3 1/2 Tassen (313 g) | 4 Tassen (356 g) |
66 lb (30 kg) | 3 1/2 Tassen (310 g) | 4 Tassen (359 g) | 4 5/8 Tassen (408 g) |
77 lb (35 kg) | 3 7/8 Tassen (348 g) | 4 1/2 Tassen (403 g) | 5 1/8 Tassen (458 g) |
88 lb (40 kg) | 4 3/8 Tassen (385 g) | 5 Tassen (446 g) | 5 3/4 Tassen (506 g) |
99 lb (45 kg) | 4 3/4 Tassen (420 g) | 5 1/2 Tassen (487 g) | 6 1/4 Tassen (553 g) |
Gemischte Fütteurng
Gewicht | Dose + | Trockenfutter | Idelagewicht | Maigre |
---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1/4 Dose + | 1/4 Tasse (18 g) | 1/4 Tasse (25 g) | 3/8 Tasse (31 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/4 Dose + | 3/8 Tasse (33 g) | 1/2 Tasse (42 g) | 5/8 Tasse (50 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1/2 Dose + | 1/4 Tasse (24 g) | 3/8 Tasse (35 g) | 1/2 Tasse (45 g) |
11 lb (5 kg) | 1/2 Dose + | 3/8 Tasse (36 g) | 1/2 Tasse (49 g) | 3/4 Tasse (62 g) |
13 lb (6 kg) | 1/2 Dose + | 1/2 Tasse (48 g) | 3/4 Tasse (63 g) | 7/8 Tasse (77 g) |
22 lb (10 kg) | 1 Dose + | 1/2 Tasse (47 g) | 3/4 Tasse (68 g) | 1 Tasse (90 g) |
26 lb (12 kg) | 1 Dose + | 3/4 Tasse (67 g) | 1 Tasse (91 g) | 1 1/4 Tasse (116 g) |
31 lb (14 kg) | 1 Dose + | 1 Tasse (86 g) | 1 1/4 Tasse (113 g) | 1 5/8 Tasse (141 g) |
33 lb (15 kg) | 1 Dose + | 1 1/8 Tasse (95 g) | 1 3/8 Tasse (124 g) | 1 3/4 Tasse (153 g) |
35 lb (16 kg) | 1 Dose + | 1 1/8 Tasse (104 g) | 1 1/2 Tasse (135 g) | 1 7/8 Tasse (165 g) |
40 lb (18 kg) | 1 Dose + | 1 3/8 Tasse (122 g) | 1 3/4 Tasse (155 g) | 2 1/8 Tasse (189 g) |
44 lb (20 kg) | 1 Dose + | 1 5/8 Tasse (139 g) | 2 Tasse (176 g) | 2 3/8 Tasse (212 g) |
55 lb (25 kg) | 1 Dose + | 2 Tasse (181 g) | 2 1/2 Tasse (224 g) | 3 Tasse (267 g) |
66 lb (30 kg) | 1 Dose + | 2 1/2 Tasse (221 g) | 3 Tasse (270 g) | 3 5/8 Tasse (319 g) |
77 lb (35 kg) | 1 Dose + | 2 7/8 Tasse (259 g) | 3 1/2 Tasse (314 g) | 4 1/8 Tasse (369 g) |
88 lb (40 kg) | 1 Dose + | 3 3/8 Tasse (295 g) | 4 Tasse (356 g) | 4 3/4 Tasse (417 g) |
99 lb (45 kg) | 1 Dose + | 3 3/4 Tasse (331 g) | 4 1/2 Tasse (397 g) | 5 1/4 Tasse (464 g) |
110 lb (50 kg) | 1 Dose + | 4 1/8 Tasse (366 g) | 4 7/8 Tasse (437 g) | 5 3/4 Tasse (509 g) |
121 lb (55 kg) | 1 Dose + | 4 1/2 Tasse (399 g) | 5 3/8 Tasse (476 g) | 6 1/4 Tasse (554 g) |
132 lb (60 kg) | 1 Dose + | 4 7/8 Tasse (432 g) | 5 3/4 Tasse (515 g) | 6 3/4 Tasse (597 g) |
Zusammensetzung:
Bruchreis, Mais, Hühnerfett, Hühnernebenerzeugnismehl, Bruchreismehl, Maisklebermehl, natürliche Aromen, Salz, Zellulosepulver, Kaliumchlorid, Pflanzenöl, Calciumsulfat, Fischöl, Monokalziumphosphat, DL-Methionin, Fructooligosaccharide, L-Lysin, Cholinchlorid, Taurin, Vitamine [DL-alpha-Tocopherol-Acetat (Quelle von Vitamin E), Biotin, D-Calciumpantothenat, Vitamin A-Acetat, Niacin-Ergänzung, Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Vitamin B12-Ergänzung, Riboflavin-Ergänzung, Vitamin D3-Ergänzung, Folsäure], Spurenelemente [Zinkproteinat, Zinkoxid, Eisensulfat, Manganproteinat, Manganoxid, Kupfersulfat, Kalziumjodat, Natriumselenit, Kupferproteinat], Ringelblumenextrakt (Tagetes erecta L. ), L-Tryptophan, Rosmarin-Extrakt, konserviert mit gemischten Tocopherolen und Zitronensäure.
Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A: 15500 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Eisen): 44 mg, E2 (Jod): 4,4 mg, E4 (Kupfer): 13 mg, E5 (Mangan): 57 mg, E6 (Zink): 147 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konservierungsstoffe - Antioxidantien.
Analytische Bestandteile:
Rohprotein (min) 14,0%, Rohfett (min) 14,0%, Rohfaser (max) 4,7%, Feuchte (max) 10,0%, Magnesium (max) 0,08
*L.I.P.: Protein, das wegen seiner sehr hohen Assimilation ausgewählt wurde.
Tierfuttertyp:
ROYAL CANIN® Urinary S/O Hund
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!