NUTRINIDRINK Compact Multi Fibre Erdbeere
- PZN / EAN
- CH07783233 / 8716900571282
- Darreichung
- Trinklösung
- Hersteller
- Danone Schweiz AG
Produktdetails & Pflichtangaben
Wirkstoffe
- Mineralstoffe
- 13620 mg Fette
- 35620 mg Kohlenhydrate
- 2980 mg Ballaststoffe
- Vitamine
- 7160 mg Proteine
- Spurenelemente
Hilfsstoffe
- 77.5 mOsm Osmolarität
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
NutriniDrink Compact Multi Fibre
NutriniDrink Compact Multi Fibre ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät).
Zum Diätmanagement von krankheitsbedingter Mangelernährung. Besonders geeignet für Kinder mit erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf, z. B. bei Gedeihstörung, Mukoviszidose, Herzerkrankungen.
Zutaten:
Wasser, Glukosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Eiweiß (aus Kuhmilch), Ballaststoffe (Inulin, Oligofruktose, Gummiarabikum) Soja- Polysaccharide, Cellulose (resistente Stärke), Zucker (nicht enthalten bei Geschmacksvariante Neutral), Emulgator (Sojalecithin), Kaliumcitrat, Dikaliumphosphat, natürliches Aroma (Erdbeere bei Erdbeergeschmack), Dimagnesiumphosphat, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Calciumphosphat, Cholinchlorid, Natrium- L- ascorbat, Kaliumhydroxid, Taurin, Eisenlaktat, β- Karotin, Zinksulfat, L- Carnitin, Kupferglukonat, Nikotinamid, Calcium- D- Panthothenat, D- α- Tocopherylacetat, Thiaminhydrochlorid, Mangansulfat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Natriumfluorid, Retinylacetat, Pterolymonogluatminsäure, Chrom- III- chlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Biotin, Cholecalciferol, Phytomenadion, Cyanocobalamin.
Typanalyse | 100 ml | 125 ml |
Phys. Brennwert | 1004 kJ (240 kcal) | 1255 kJ (300 kcal) |
Energiedichte | 2,4 kcal/ ml | 2,4 kcal/ ml |
Broteinheiten | 2,4 BE | 3,0 BE |
Osmolarität | 600 mOsmol/ L | 600 mOsmol/ L |
Osmolalität | 940 mOsmol/ kg H2O | 940 mOsmol/ kg H2O |
Nährstoffrelation | ||
Eiweiß | 9,6 En % | 9,6 En % |
Kohlenhydrate | 47,4 En % | 47,4 En % |
Fett | 41,0 En % | 41 En % |
Ballaststoffe | 2,0 En % | 2 En % |
Fett | 10,9 g | 13,6 g |
gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 1,4 g |
einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 8,1 g |
mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 4,3 g |
Omega-3 Fettsäuren | 0,52 g | 0,65 g |
Omega-6 Fettsäuren | 2,68 g | 3,35 g |
Kohlenhydrate | 28,5 g | 35,6g |
Zucker | 14,9 g | 18,6 g |
Glukose | 0,6 g | 0,8 g |
Fruktose | - | - |
Laktose | < 0,30 g | < 0,40 g |
Maltose | 14,0 g | 17,5 g |
Saccharose | 0,1 g | 0,1 g |
Polysaccharide | 13,4 g | 16,8 g |
Stärke | 0,02 g | 0,03 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 3,0 g |
Löslich | 1,9 g | 2,4 g |
Unlöslich | 0,5 g | 0,6 g |
Eiweiß | 5,7 g | 7,1 g |
Salz | 0,22 g | 0,28 g |
Vitamine | ||
Vitamin A (RE) | 105,0 µg-RE | 131 µg-RE |
Vitamin D3 | 3,1 µg | 3,9 µg |
Vitamin E (α-TE) | 3,1 mg-α-TE | 3,9 mg-α-TE |
Vitamin K | 11,0 µg | 14 µg |
Thiamin B1 | 0,36 mg | 0,45 mg |
Riboflavin (B2) | 0,38 mg | 0,48 mg |
Niacin (B3) | 0,95 mg | 1,19 mg |
Pantothensäure (B5) | 0,79 mg | 0,99 mg |
Vitamin B6 | 0,29 mg | 0,36 mg |
Folsäure | 43,0 µg | 54 µg |
Vitamin B12 | 0,41 µg | 0,51 µg |
Biotin | 9,4 µg | 11,8 µg |
Vitamin C | 24,0 mg | 30 mg |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 89,0 mg | 111 mg |
Kalium | 221,0 mg | 276 mg |
Chlorid | 89,0 mg | 111 mg |
Calcium | 168,0 mg | 210 mg |
Magnesium | 26,0 mg | 32,5 mg |
Ca/ P-Quotient | 1,1 | 1,1 |
Spurenelemente | ||
Eisen | 2,40 mg | 3,0 mg |
Zink | 2,40 mg | 3,0 mg |
Kupfer | 0,18 mg | 0,23 mg |
Mangan | 0,16 mg | 0,20 mg |
Fluor | 0,17 mg | 0,21 mg |
Molybdän | 11 µg | 14 µg |
Selen | 7,50 µg | 9,4 µg |
Chrom | 6,0 µg | 7,5 µg |
Jod | 24,0 µg | 30 µg |
Andere Stoffe | ||
Cholin | 48,0 mg | 60 mg |
Carnitin | 4,6 mg | 5,8 mg |
Taurin | 18,0 mg | 22,5 mg |
Karotinoide | 95,0 µg | 119 µg |
Wasser | 64 g | 80 g |
Verzehrsempfehlung:
Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Bei ergänzender Ernährung individuell dosieren. Bei ausschließlicher Ernährung erhalten je nach Alter und Gewicht:
1- bis 3- Jährige ca. 4 Trinkflaschen / Tag = 1200 kcal
4- bis 6- Jährige ca. 5 Trinkflaschen / Tag = 1500 kcal
7- bis 9- Jährige ca. 6 Trinkflaschen / Tag = 1800 kcal
10- bis 12- Jährige ca. 7 Trinkflaschen / Tag = 2100 kcal
Aufbewahrung:
Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Nettofüllmenge:
4 x 125 ml
Herstellerdaten:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
D-91052 Erlangen
NUTRINIDRINK Compact Multi Fibre Erdbeere
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Bewertungen filtern:
Für jede von Ihnen verfasste Premium-Bewertung schenken wir Ihnen einen Gutschein für Ihren nächsten Einkauf!