Le Super Food par excellence
sur Stefan F. le 03.11.2023
Je les recommande fortement !
/ 100 g | / 3 g (6 tablettes) | |
---|---|---|
Énergie | 343 kcal (1435 kJ) | 10,3 kcal (43,1 kJ) |
Matières grasses | 1,9 g | 0,1 g |
Dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
Glucides | 12,6 g | 0,4 g |
Dont sucres | 0,1 g | 0,0 g |
Fibres | 9,4 g | 0,3 g |
Protéines | 63,3 g | 1,9 g |
Sel | 0,2 g | 0,01 g |
Fer | 130,8 mg (934%*) | 3,92 mg (28%*) |
*Valeurs nutritionnelles de référence
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !
Je les recommande fortement !
Pour vérifier l'authenticité Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Pour la vérification des évaluations, aucune vérification de l'authenticité des évaluations des clients est effectuée.