SÉLECTION D'OPTIFAST
- Code produit / EAN
- 16742614 / 7613287171160
- Forme
- Poudre
- Fabricant
- Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
Détails du produit & informations obligatoires
- Notice SÉLECTION D'OPTIFAST
- Informations obligatoires selon le règlement concernant l'information sur les denrées alimentaires
Veillez à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
SÉLECTION D'OPTIFAST
Une sélection de 3 délicieuses soupes :
3x potato-poireau
3x Légumes
2 tomates
Ingrédients pomme de terre poireau :
Protéines de lait, poudre de lait écrémé, huiles végétales contenant des protéines de lait (colza, tournesol), légumes secs (8,8%) (pomme de terre, poireau, épinards), fibres alimentaires (gomme arabique, fructo-oligosaccharides, inuline), minéraux (citrate de potassium, citrate de magnésium, phosphate de potassium, carbonate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse), fluorure de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium), maltodextrine, arôme, huile de poisson (contient lécithine de soja, protéines de lait), exhausteur de goût (glutamate monosodique), vitamines (niacine, E, acide pantothénique, C, B6, thiamine, riboflavine, A, acide folique, K, biotine, D, B12), ciboulette séchée, colorant (curcumine).
Ingrédients végétaux :
Protéines de lait, poudre de lait écrémé, huiles végétales contenant des protéines de lait (colza, tournesol), légumes secs (7,2%) (pomme de terre, tomate, poireau, carotte, oignon), fibres (gomme arabique, fructo-oligosaccharides, inuline), minéraux (citrate de potassium, citrate de magnésium, phosphate de potassium, chlorure de sodium, carbonate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, gluconate de cuivre), sulfate de manganèse, fluorure de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium), arôme, maltodextrine, huile de poisson (contient de la lécithine de soja, des protéines de lait), persil séché, vitamines (niacine, E, acide pantothénique, C, B6, thiamine, riboflavine, A, acide folique, K, biotine, D, B12), colorant (curcumine), exhausteur de goût (glutamate monosodique), paprika.
Ingrédients tomate :
Protéines de lait, poudre de lait écrémé, huiles végétales contenant des protéines de lait (colza, tournesol), poudre de tomate 8,5%, minéraux (citrate de potassium, chlorure de sodium, citrate de magnésium, phosphate de potassium, lactate de calcium, sulfate ferreux, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, sélénite de sodium, chlorure de chrome, molybdate de sodium, iodure de potassium), fibres alimentaires (gomme arabique, fructo-oligosaccharides, inuline), poudre de betterave alimentaire colorante, colorant (curcumine), maltodextrine, huile de poisson (contient de la lécithine de soja, des protéines de lait), arôme, amidon modifié, vitamines (niacine, E, acide pantothénique, C, B6, thiamine, riboflavine, A, acide folique, K, biotine, D, B12), persil séché.
Valeurs nutritionnelles de la pomme de terre et du poireau :
Pour 100 g | % AJR* | Par Sachet (55 g) | % AJR* | |
Energie | 1649 kJ / 392 kcal | 907 kJ / 216 kca | ||
Graisses dont acides gras saturés |
11 g 1,2 g |
6 g 0,66 g |
||
Glucides dont sucres |
34 g 14 g |
19 g 7,7 g |
||
Fibres | 6,5 g | 3,6 g | ||
Protéines | 36 g | 20 g | ||
Sels | 2,6 g | 1,4 g | ||
Vitamine A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
Vitamine D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
Vitamine E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
Vitamine K | 91 µg | 121 | 50 µg | 67 |
Vitamine C | 73 mg | 91 | 40 µg | 50 |
Thiamine | 1,8 mg | 164 | 0,99 mg | 90 |
Riboflavine | 1,9 mg | 136 | 1 mg | 75 |
Niacine | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 |
Vitamine B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
Acide folique | 195 µg | 98 | 107 µg | 54 |
Vitamine B12 | 3,1 µg | 124 | 1,7 µg | 68 |
Biotine | 50 µg | 100 | 28 µg | 55 |
Acide pantothénique | 5,3 mg | 88 | 2,9 mg | 49 |
Natrium | 1030 mg | - | 567 mg | - |
Potassium | 1730 mg | 87 | 952 mg | 48 |
Chloride | 1480 mg | 185 | 814 mg | 102 |
Calcium | 760 mg | 95 | 418 mg | 52 |
Phosphore | 650 mg | 93 | 358 mg | 51 |
Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
Fer | 12 mg | 86 | 6,6 mg | 47 |
Zinc | 8,3 mg | 83 | 4,6 mg | 46 |
Cuivre | 1,5 mg | 150 | 0,8 mg | 83 |
Manganèse | 1,9 mg | 95 | 1 mg | 52 |
Fluoride | 0,89 mg | 25 | 0,49 mg | 14 |
Selenium | 56 µg | 102 | 31 µg | 56 |
Chrome | 28 µg | 70 | 15 µg | 38 |
Molybdäne | 32 µg | 64 | 18 µg | 35 |
Iode | 131 µg | 87 | 72 µg | 48 |
acide a-linolénique | 450 mg | - | 248 mg | - |
Acide linoléique | 3090 mg | - | 1700 mg | - |
Lactose | 12 g | - | 6,6 g | - |
Valeurs nutritionnelles des légumes :
Pour 100 g: | % AJR* | Par Sachet (55g) | % NRV* | |
Energie | 1649 kJ / 392 kcal | 907 kJ / 216 kcal | ||
Graisses dont acides gras saturés |
11 g 1,2 g |
6,1 g 0,66 g |
||
Glucides dont sucres |
34 g 16 g |
19 g 8,8 g |
||
Fibres | 6,5 g | 3,6 g | ||
Protéines | 36 g | 20 g | ||
Sels | 2,6 g | 1,4 g | ||
Vitamine A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
Vitamine D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
Vitamine E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
Vitamine K | 69 µg | 92 | 38 µg | 51 |
Vitamine C | 73 mg | 91 | 40 mg | 50 |
Thiamine | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 |
Riboflavine | 1,9 mg | 136 | 1,05 mg | 75 |
Niacine | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 |
Vitamine B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
Acide folique | 200 µg | 100 | 110 µg | 55 |
Vitamine B12 | 3,1 µg | 124 | 1,7 µg | 68 |
Biotine | 51 µg | 102 | 28 µg | 56 |
Acide pantothénique | 5,5 mg | 92 | 3 mg | 50 |
Natrium | 1030 mg | - | 567 mg | - |
Potassium | 1730 mg | 87 | 952 mg | 48 |
Chloride | 1150 mg | 144 | 633 mg | 79 |
Calcium | 760 mg | 95 | 418 mg | 52 |
Phosphore | 645 mg | 92 | 355 mg | 51 |
Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
Fer | 11 mg | 79 | 6,1 mg | 43 |
Zinc | 8,4 mg | 84 | 4,6 mg | 46 |
Cuivre | 1,4 mg | 140 | 0,8 mg | 77 |
Manganèse | 1,8 mg | 91 | 1 mg | 50 |
Fluoride | 0,89 mg | 25 | 0,49 mg | 14 |
Selenium | 56 µg | 102 | 31 µg | 56 |
Chrome | 30 µg | 75 | 17 µg | 41 |
Molybdäne | 28 µg | 56 | 15 µg | 31 |
Iode | 135 µg | 90 | 74 µg | 50 |
acide a-linolénique | 450 mg | - | 248 mg | - |
Acide linoléique | 3090 mg | - | 1700 mg | - |
Lactose | 13 g | - | 7,2 g | - |
Valeurs nutritionnelles de la tomate :
Pour 100 g: | % AJR* | Par Sachet (55g) | % AJR* | |
Energie | 1649 kJ / 392 kcal | 907 kJ / 216 kcal | ||
Graisses dont acides gras saturés |
11 g 1,2 g |
6,1 g 0,66 g |
||
Glucides dont sucres |
34 g 19 g |
19 g 10 g |
||
Fibres | 6,5 g | 3,6 g | ||
Protéines | 36 g | 20 g | ||
Sels | 2,1 g | 1,2 g | ||
Vitamine A | 630 µg | 79 | 347 µg | 43 |
Vitamine D | 5,3 µg | 106 | 2,9 µg | 58 |
Vitamine E | 14 mg | 117 | 7,7 mg | 64 |
Vitamine K | 75 µg | 100 | 41 µg | 55 |
Vitamine C | 79 mg | 99 | 43 mg | 54 |
Thiamine | 1,8 mg | 164 | 1 mg | 90 |
Riboflavine | 1,9 mg | 136 | 1 mg | 75 |
Niacine | 20 mg | 125 | 11 mg | 69 |
Vitamine B6 | 2,2 mg | 157 | 1,2 mg | 86 |
Acide folique | 200 µg | 100 | 110 µg | 55 |
Vitamine B12 | 3,1 µg | 124 | 1,7 µg | 68 |
Biotine | 51 µg | 102 | 28 µg | 56 |
Acide pantothénique | 5,3 mg | 88 | 2,9 mg | 49 |
Natrium | 830 mg | - | 457 mg | - |
Potassium | 1730 mg | 87 | 952 mg | 48 |
Chloride | 1480 mg | 185 | 814 mg | 102 |
Calcium | 760 mg | 95 | 418 mg | 52 |
Phosphore | 650 mg | 93 | 358 mg | 51 |
Magnesium | 256 mg | 68 | 141 mg | 38 |
fer | 12 mg | 86 | 6,6 mg | 47 |
Zinc | 7,8 mg | 78 | 4,3 mg | 43 |
Cuivre | 1,4 mg | 140 | 0,77 mg | 77 |
Manganèse | 1,8 mg | 90 | 1 mg | 50 |
Fluoride | 0,89 mg | 25 | 0,49 mg | 14 |
Selenium | 56 µg | 102 | 31 µg | 56 |
Chrome | 28 µg | 70 | 15 µg | 38 |
Molybdäne | 35 µg | 70 | 19 µg | 39 |
Iode | 133 µg | 89 | 73 µg | 49 |
acide a-linolénique |
450 mg | - | 248 mg | - |
Acide linoléique | 3090 mg | - | 1700 mg | - |
Lactose | 11 g | - | 6,1 g | - |
Apports recommandés :
A consommer selon les besoins.
Conseil :
Ne dépassez pas la quantité journalière recommandée.
Stockage :
Conserver dans un endroit frais (6-25 °C) à l'abri de la lumière. Tenir hors de portée des enfants.
Quantité nette :
8 x 55 g
Fabricant :
Nestle Health Science (Deutschland) GmbH
Dr.-Wander-Straße 11
67574 Osthofen
Deutschland
SÉLECTION D'OPTIFAST
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !