Xenofit® competition Citrus-Fruit Granulés
- Code produit / EAN
- 02730286 / 4260013190464
- Forme
- Granulés
- Fabricant
- XENOFIT GmbH
Détails du produit & informations obligatoires
- Notice Xenofit® competition Citrus-Fruit Granulés
- Informations obligatoires selon le règlement concernant l'information sur les denrées alimentaires
Les compléments alimentaires ne peuvent se substituer à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.
Boisson isotonique d'hydrates de carbone et d'électrolytes avec des vitamines B pour les sportifs de compétition et de haut niveau.
Ingrédients :
Maltodextrine (58%), fructose (19%), dextrose (11%), saccharose (5,5%), acidifiant acide citrique, citrate de sodium (1,3%), chlorure de sodium (1,2%), citrate de magnésium (0,6%), correcteur d'acidité carbonate de potassium, arôme (citron/citron vert), vitamines (C, niacine, acide pantothénique, B6, B2, B1).
Valeurs nutritionnelles:
| pour 100 g | par portion (500 ml de boisson) |
Consommation/énergie | 1632/385 kJ/kcal | 688/162 kJ/kcal |
Graisse [g] | 0 | |
dont acides gras saturés [g] | 0 | 0 |
glucides [g] | 93 | 39 |
dont sucre [g] | 40 | 17 |
Fibres alimentaires [g] | 0 | 0 |
Protéines [g] | 0 | |
Sel [g] | 1,2 | 0,5 |
Vitamines/Minéraux | par 100 g | %* | par portion (500 ml de boisson) | %* |
Vitamine A [μg] | - | - | - | |
Vitamine D [μg] | - | - | - | |
Vitamine E [mg] | - | - | - | |
Vitamine K [μg] | - | - | - | |
Vitamine C [mg] | 71 | 89 | 30 | 37 |
Thiamine (vitamine B1) [mg] | 1,7 | 155 | 0,7 | 64 |
Riboflavine (vitamine B2) [mg] | 1,9 | 136 | 0,8 | 57 |
Niacine [mg NE] | 21 | 131 | 9 | 56 |
Vitamine B6 [mg] | 2,4 | 171 | 1 | 71 |
Acide folique [μg] | - | - | - | |
Vitamine B12 [μg] | - | - | - | |
Biotine [μg] | - | - | - | - |
Acide pantothénique [mg] | 7,1 | 118 | 3 | |
Kalium [mg] | - | - | - | |
Chlore [mg] | - | - | ||
Calcium [mg] | - | - | ||
Phosphore [mg] | - | - | - | |
Magnésium [mg] | 89,3 | 24 | 37,5 | 10 |
Fer [mg] | - | - | - | |
Zinc [mg] | - | - | - | |
Mangan [mg] | - | - | - | - |
Fluor [mg] | - | - | - | - |
Selen [μg] | - | - | - | - |
Chrom [μg] | - | - | - | - |
Molybdän [μg] | - | - | - | - |
Natrium [g] | - | - | - | - |
Chlorure [mg] | 738 | 92 | 310 | 44 |
Iode [μg] | - | - | - |
Consommation recommandée :
Pour un mélange isotonique 42 g (= env. 3 cuillères à mesurer rases) de poudre pour boisson dans 500 ml d'eau et bien mélanger ou agiter jusqu'à ce que la poudre pour boisson soit dissoute. Cuillère de mesure fournie.
Remarques:
Pour une efficacité optimale, il convient de boire par gorgées au moins 40 g (soit environ 500 ml de boisson prête à l'emploi) de glucides par heure d'effort physique. Bien refermer le récipient après ouverture et conserver au sec!
Quantité nette:
672 g de granulés
Fabricant:
Xenofit GmbH
Midgardstr. 7
D - 82327 Tutzing
Xenofit® competition Citrus-Fruit Granulés
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !