OPTIFAST® home Kit de découverte crème + boisson vanille
- Code produit
- 08099991
- Forme
- Set(S)
- Fabricant
- MUCOS Pharma GmbH & Co. KG
Détails du produit & informations obligatoires
Le coffret comprend :
- OPTIFAST® home crème vanille, 8 x 55 g poudre
- OPTIFAST® home boisson vanille, 8 x 55 g poudre
Veuillez adopter une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Ingrédients:
Crème : sucre, protéines de lait, ;Lait écrémé en poudre, huiles végétales (huile de noix de coco, huile de tournesol), amidon modifié, inuline, sirop de glucose, citrate de potassium, phosphate de calcium, arôme, Antiagglomérant (dioxyde de silicium), citrate de sodium, épaississant (carraghénanes), stabilisant (phosphate de sodium), maltodextrine, émulsifiant (lécithine de soja, E322, E472b), phosphate de potassium, Carbonate de magnésium, chlorure de sodium, édulcorants (acésulfame K, aspartame), pyrophosphate de fer, vitamine C, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, gluconate de cuivre, antioxydants (E304, E307), acide pantothénique, sulfate de manganèse, vitamine B1, colorant (ß-carotène), vitamine B6, vitamine B2, vitamine A, acide folique, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine D, vitamine B12. Contient une source de phénylalanine.
Drink :
Édulcorant (sirop de glucose (protéines de lait, lait écrémé en poudre, huile de coco, huile de tournesol (cacao maigre en poudre, citrate de potassium), inuline( épaississant (E 466), citrate de sodium (arôme), ;Lécithine de soja, E 322, E 472b, carbonate de magnésium, phosphate de potassium( édulcorants (acésulfame K, aspartame))), pyrophosphate de fer, vitamine C, phosphate de calcium, sulfate de zinc, niacine, Vitamine E (gluconate de cuivre( antioxydants (E 304, E 307)), acide pantothénique, sulfate de manganèse), vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine A, acide folique, iodure de potassium)), sélénite de sodium, biotine, vitamine D, vitamine B12.
Valeurs nutritionnelles:
Crème :
Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 55 g (1 sachet) | % NRV* | |
Valeur énergétique | 1647 kJ/ 393 kcal | 905 kJ/ 216 kcal | ||
Graisses,dont : | 10,4 g | 5,7 g | ||
- Acides gras saturés | 7,3 g | 4,0 g | ||
- Mono ; Acides gras insaturés | 0,9 g | 0,5 g | ||
- Acides gras poly insaturés | 2,2 g | 1,2 g | ||
acide linoléique | 2,1 g | 1,2 g | ||
glucides,dont : | 47,0 g | 25,9 g | ||
- Sucre | 33,0 g | 18,2 g | ||
- Lactose | 7,0 g | 3,9 g | ||
Fibres alimentaires | 5,5 g | 3,0 g | ||
Protéines | 25 g | 13,8 g | ||
Sel | 1,6 g | 0,87 g | ||
Vitamines ; & ; Minéraux | ||||
Vitamine A | 600 µg | 330 µg | 41 | |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,1 µg | 42 | |
Vitamine E | 6,0 mg-TE | 3,3 mg-TE | 28 | |
Vitamine C | 40 mg | 22 mg | 28 | |
Vitamine B1 | 1,3 mg | 0,72 mg | 65 | |
Vitamine B2 | 1,3 mg | 0,72 mg | 51 | |
Niacine | 13 mg | 7,2 mg | 45 | |
Vitamine B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 35 | |
Acide folique | 130 µg | 72 µg | 36 | |
Vitamine B12 | 2,0 µg | 1,1 µg | 44 | |
Biotion | 13 µg | 7,2 µg | 14 | |
Acide pantothénique | 2,2 mg | 1,2 µg | 20 | |
Calcium | 800 mg | 440 mg | 55 | |
Phosphore | 800 mg | |||
Phosphore | 800 mg | 440 mg | 63 | |
potassium | 1420 mg | 781 mg | 39 | |
fer | 9,5 mg | 5,2 mg | 37 | |
Zinc | 7,5 mg | 4,1 mg | 41 | |
Cuivre | 0,6 mg | 0,33 mg | 33 | |
Iode | 120 µg | 66 µg | 44 | |
Sélénium | 40 µg | 22 µg | 40 | |
Natrium | 630 mg | 347 mg | - | |
Magnésium | 90 mg | 50 mg | 13 | |
Manganèse | 0,6 mg | 0,33 mg | 17 |
* NRV = Nutritient Reference Value, quantité de référence pour la consommation journalière recommandée pour un adulte.
Drink :
Teneur moyenne | pour 100 g | pour 55 g | %NRV / % NRV** pour 55 g | |||
Valeur énergétique | kJ/ kcal | 1668 / 398 | 918 / 219 | |||
Graisse, dont | g | 8,9 | 4,9 | |||
acides gras saturés | g | 5,4 | 3,0 | |||
acide gras insaturés | acide gras saturés | g | 5,4 | |||
acide gras insaturés insaturés. Acides gras polyinsaturés | g | 1,3 | 0,7 | |||
Acides gras polyinsaturés. | g | 2,2 | 1,2 | |||
acide linoléique | g | 2,2 | 1,2 | |||
glucides, dont | g | 52 | 29 | |||
sucre | g | 12 | 6,6 | |||
Lactose | g | 8,0 | 4,4 | |||
Les fibres alimentaires | g | 5,0 | 2,8 | |||
Protéines | g | 25 | 14 | |||
Sel | g | 1,0 | 0,55 | |||
Vitamines et minéraux | ||||||
A | µg | 500 | 275 | 34 | ||
D | µg | 3,7 | 2,0 | 41 | ||
E | mg TE | 8,0 | 4,4 | 37 | ||
C | mg | 30 | 17 | 21 | ||
B1 | mg | 1,1 | 0,61 | 55 | ||
B2 | mg | 1,3 | 0,72 | 51 | ||
Niacin | mg | 13 | 7,2 | 45 | ||
B6 | mg | 0,80 | 0,44 | 35 | ||
Acide folique | µg | 125 | 69 | 39 | ||
B12 | µg | 1,1 | 0,61 | 24 | ||
Biotine | µg | 15 | 8,3 | 17 | ||
Acide pantothénique | mg | 2,2 | 1,2 | 21 | ||
Calcium | mg | 480 | 264 | 33 | ||
Phosphore | mg | 400 | 220 | 31 | ||
Potassium | mg | 1420 | 781 | 39 | ||
Fer | mg | 13 | 7,2 | 37 | ||
Zinc | mg | 6,6 | 3,6 | 36 | ||
Cuivre | mg | 1,0 | 0,55 | 33 | ||
Iode | µg | 100 | 55 | 40 | ||
Sélénium | µg | 50 | 28 | 40 | ||
Sodium | mg | 400 | 220 | |||
Magnésium | mg | 95 | 52 | 14 | ||
Manganèse | mg | 0,90 | 0,50 | 17 |
TE= équivalent tocophérol
* 55 g = 1 sachet ** Apport de référence pour les apports journaliers (adultes).
Conseils de consommation:
Mélanger le contenu d'un sachet dans environ 200 ml d'eau froide (boissons, crème) ou 250 ml d'eau chaude jusqu'à 60°C maximum (soupe) à l'aide d'un mixeur à main ou bien agiter dans le bol du mixeur pendant environ 15-20 secondes pour éviter la formation de grumeaux.
Le produit OPTIFAST home doit être consommé immédiatement après sa préparation.
Remarque:
La quantité journalière recommandée indiquée ne doit pas être dépassée.
Conservation:
Conserver au frais (6-25 °C) et à l'abri de la lumière. Conserver hors de portée des enfants.
Répartition nette:
8 x 55 g de poudre = 880 g de poudre au total
Données du fabricant:
Nestlé Deutschland AG
Lyoner Straße 23
60528 Frankfurt / Main
1 Avis sur OPTIFAST® home Kit de découverte crème + boisson vanille
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !