substitut d'oeuf
sur Catherine M. le 01.08.2020
Donne la sensation d'avoir utiliser des oeufs.
Pour 100 g | |
Valeur énergétique | 1 494 kJ / 352 kcal |
Matières grasses | 0,6 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g |
Glucides | 84,7 g |
dont sucres | traces |
Fibres alimentaires | 3,4 g |
Protéines | 0,3 g |
dont phénylalanine | 12,0 mg |
méthionine | 7,1 mg |
leucine | 24,8 mg |
thréonine | 8,7 mg |
Isoléucine | 9,8 mg |
lysine | 10,6 mg |
valine | 14,2 mg |
tyrosine | 7,5 mg |
arginine | 12,2 mg |
Sel | 0,1 g |
Sels minéraux | |
Sodium | 21,3 mg |
Potassium | 20,7 mg |
Chlorure | <50,0 mg |
Calcium | 67,3 mg |
Phosphore | 25,2 mg |
Magnésium | 3,9 mg |
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !
Donne la sensation d'avoir utiliser des oeufs.
Pour vérifier l'authenticité Toutes les évaluations de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiées, qu'elles soient positives ou négatives. Pour la vérification des évaluations, aucune vérification de l'authenticité des évaluations des clients est effectuée.