Complément alimentaire à utiliser dans le cadre d’une alimentation variée, équilibrée et d’un mode de vie sain.Poudre pour la préparation d'une boisson hyperprotidique (80 % de protéines) avec édulcorants. Contient des vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B9) et des minéraux (calcium et phosphore).
BénéficesIngrédientsProtéines de
LAIT, Maltodextrine, Emulsifiant (Protéines de petit lait), Arôme, Blanc d'
OEUF (Blanc d'
OEUF, Régulateur d'acidité (Acide citrique)), Carbonate de magnésium, Edulcorant (Aspartame, Acésulfame de potassium), Acide L-ascorbique, Nicotinamide, DL-alpha-tocophérol, Calcium D-pantothénate, Chlorhydrate de pyridoxine, Riboflavine, Mononitrate de thiamine, Acide folique, cyanocobalamine.
Contient une source de phénylalanine.
Allergènes : Oeufs, Lait.Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Par portion (25 g) | *AJR |
Énergie | 1545 KJ 364 kcal | 386 KJ 91 kcal | |
Matières grasses | 0,98 g | 0,25 g | |
dont acides gras saturés | - | - | |
Glucides | 9,7 g | 2,4 g | |
dont sucre | 1,7 g | 0,4 g | |
Protéine | 80 g | 20 g | |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | |
Sel | 0,14 g | 0,04 g | |
Lipides | - | | |
Vitamine | | | |
Acide folique | 200 µg | 50 µg | 25 % |
Niacine | 12 mg | 3 mg | 18,75 % |
Acide pantoothénique | 6 mg | 1,5 mg | 25 % |
Riboflavine | 1,6 mg | 0,4 mg | 28,57 % |
Thiamine | 1,4 mg | 0,35 mg | 31,82 % |
Vitamine B12 | 1 µg | 0,25 µg | 10 % |
Vitamie B6 | 2 mg | 0,5 mg | 35,71 % |
Vitamine C | 60 mg | 15 mg | 18,75 % |
Vitamine E | 10 mg | 2,5 mg | 20,83 % |
Mineral | | | |
Calcium | 1100 mg | 275 mg | 34,38 % |
Magnésium | 125 mg | 31,25 mg | 8,33 % |
Phosphore | 670 mg | 167,5 mg | 23,93 % |
* Apport journalier de référence
Conseils d'utilisation2 portions par jour, de préférence : une portion après l'entraînement et une portion dans la journée en collation.
Préparation :
Mélanger 25 g de poudre (3 cuillères à soupe) dans 250 ml d'eau ou de lait écrémé pour une portion.
Poids net500 g℮
Adresse du FabricantInkospor
Via Giovanni Verga, 6/8,
57014 Stagno LI
Italie