NUTRINIDRINK Compact Multi Fibre Fraise
- Code produit / EAN
- CH07783233 / 8716900571282
- Forme
- Solution(S) Buvable(S)
- Fabricant
- Danone Schweiz AG
Détails du produit & informations obligatoires
Principes actifs
- Mineralstoffe
- 13620 mg Fette
- 35620 mg Kohlenhydrate
- 2980 mg Ballaststoffe
- Vitamine
- 7160 mg Proteine
- Spurenelemente
Excipients
- 77.5 mOsm Osmolarität
Veuillez veiller à avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
NutriniDrink Compact Multi Fibre
NutriniDrink Compact Multi Fibre est un aliment destiné à des fins médicales spéciales (régime équilibré).
Pour la gestion diététique de la malnutrition liée à une maladie. Particulièrement adapté aux enfants ayant des besoins énergétiques et nutritionnels accrus, par exemple en cas de troubles de la croissance, de mucoviscidose ou de maladies cardiaques.
Ingrédients :
Eau, sirop de glucose, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), protéines (issues du lait de vache), fibres alimentaires (inuline, oligofructose, gomme arabique), polysaccharides de soja, cellulose (amidon résistant), Sucre (non inclus dans l'arôme neutre), émulsifiant (lécithine de soja), citrate de potassium, phosphate dipotassique, arôme naturel (fraise pour l'arôme fraise), phosphate de dimagnésium, chlorure de sodium, citrate de sodium, phosphate de calcium, Chlorure de choline, L- ascorbate de sodium, hydroxyde de potassium, taurine, lactate de fer, β- carotène, sulfate de zinc, L- carnitine, gluconate de cuivre, nicotinamide, D- pantothénate de calcium, D- α- acétate de tocophéryle, chlorhydrate de thiamine, sulfate de manganèse, Riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, fluorure de sodium, acétate de rétinyle, acide ptérolymonogluatinique, chlorure de chrome- III-, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, biotine, cholécalciférol, phytoménadione, cyanocobalamine.
Type d'analyse | 100 ml | 125 ml | |
Phys. Valeur énergétique | 1004 kJ (240 kcal) | 1255 kJ (300 kcal) | |
Densité énergétique | 2,4 kcal/ ml | 2,4 kcal/ ml | |
Unités de protéines | 2,4 BE | 3,0 BE | |
Osmolarité | 600 mOsmol/ L | 600 mOsmol/ L | |
Osmolalité | 940 mOsmol/ kg H2O | 940 mOsmol/ kg H2O | |
Relation nutritionnelle | |||
Protéines | 9,6 En % | 9,6 En % | |
Glucides | 47,4 En % | 47,4 En % | |
Graisses | 41 En % | 41 En % | |
Fibres | 2,0 En % | 2 En % | |
Graisse | 10,9 g | 13,6 g | |
1,1 g | 1,4 g | ||
Acide gras monoinsaturé | 6,5 g | 8,1 g | |
Acides gras polyinsaturés | 3,4 g | 4,3 g | |
Acides gras oméga-3 | 0,52 g | 0,65 g | |
Acides gras oméga-6 | 2,68 g | 3,35 g | |
glucides | 28,5 g | 35,6g | |
sucre | 14,9 g | 18,6 g | |
glucose | 0,6 g | 0,8 g | |
fructose | - | - | |
lactose | < ; 0,30 g | < ; 0,40 g | |
Maltose | 14,0 g | 17,5 g | |
Saccharose | 0,1 g | 0,1 g | |
Polysaccharides | 13,4 g | 16,8 g | |
amidon | 0,02 g | 0,03 g | |
fibres | 2,4 g | 3,0 g | |
soluble | 1,9 g | 2,4 g | |
Insoluble | 0,5 g | 0,6 g | |
Protéines | 5,7 g | 7,1 g | |
sel | 0,22 g | 0,28 g | |
vitamines | |||
Vitamine A (RE) | 105,0 µg-RE | 131 µg-RE | |
Vitamine D3 | 3,1 µ ;g | 3,9 µg | |
Vitamine E (α-TE) | 3,1 mg-α-TE | 3,9 mg-α-TE | |
Vitamine K | 11,0 µg | 14 µ ;g | |
Thiamine B1 | 0,36 mg | 0,45 mg | |
Riboflavine (B2) | 0,38 mg | 0,48 mg | |
Niacine (B3) | 0,95 mg | 1,19 mg | |
Acide pantothénique (B5) | 0,79 mg | 0,99 mg | |
Vitamine B6 | 0,29 mg | 0,36 mg | |
Acide folique | 43,0 µ ;g | 54 µg | |
Vitamine B12 | 0,41 µg | 0,51 µ ;g | |
Biotine | 9,4 µg | 11,8 µg | |
Vitamine C | 24,0 mg | 30 mg | |
Substances minérales | |||
Sodium | 89,0 mg | 111 mg | |
Potassium | 221,0 mg | 276 mg | |
Chlorure | 89,0 mg | 111 mg | |
Calcium | 168,0 mg | 210 mg | |
Magnésium | 26,0 mg | 32,5 mg | |
Quotient Ca/P | 1,1 | 1,1 | |
Eléments traces | |||
Fer | 2,40 mg | 3,0 mg | |
Zinc | 2,40 mg | 3,0 mg | |
Cuivre | 0,18 mg | 0,23 mg | |
Manganèse | 0,16 mg | 0,20 mg | |
Fluor | 0,17 mg | 0,21 mg | |
Molybdène | 11 µ ;g | 14 µg | |
Sélénium | 7,50 µg | 9,4 µg | |
Chrome | 6,0 µg | 7,5 µ ;g | |
Iode | 24,0 µg | 30 µg | |
Autres substances | |||
Cholin | 48,0 mg | 60 mg | |
Carnitine | 4,6 mg | 5,8 mg | |
Taurine | 18,0 mg | 22,5 mg | |
Caroténoïdes | 95,0 µ ;g | 119 µg | |
Eau | 64 g | 80 g |
Consommation recommandée :
Ne l'utiliser que sous contrôle médical. En cas d'alimentation complémentaire, doser individuellement. En cas d'alimentation exclusive, selon l'âge et le poids:
1- à 3- ans env. 4 biberons / jour = 1200 kcal
4- à 6- ans env. 5 biberons / jour = 1500 kcal
7- à 9- ans env. 6 gourdes / jour = 1800 kcal
10- à 12- ans env. 7 gourdes / jour = 2100 kcal
Conservation:
Conserver dans un endroit bien fermé, frais et sec. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Répartition nette :
4 x 125 ml
Données du fabricant:
Nutricia GmbH
Allee am Röthelheimpark 11
D-91052 Erlangen
NUTRINIDRINK Compact Multi Fibre Fraise
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis premium, nous vous offrons un bon de réduction de 5 %4 valable sur votre prochain achat !