URINARY S/O est un aliment diététique complet pour chiens, formulé pour dissoudre les calculs de struvite et réduire les récidives grâce à ses propriétés acidifiant l’urine, sa faible teneur en magnésium et un apport modéré en protéines mais de haute qualité.
- STRUVITE DISSOLUTION
Aide à dissoudre les calculs de struvite. - LOW RSS
Aide à réduire la concentration urinaire des ions qui contribuent à la formation des cristaux de struvite et d’oxalate de calcium. - URINE DILUTION
Diluer l’urine permet de rendre le milieu urinaire moins favorable à la formation des calculs de struvite et d’oxalate de calcium. - TARTAR CONTROL
Présence de nutriments qui piègent le calcium dans la salive, réduisant ainsi les dépôts de tartre.
Composition:
Farine de maïs, riz, graisses animales, protéines de volaille déshydratées, gluten de maïs, sels minéraux, hydrolysat de protéines animales, fibres végétales, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides, mono- et diglycérides d’acides palmitique et stéarique estérifiés par l’acide citrique, extrait de rose d’inde (source de lutéine). Sources de protéines : protéines de volaille déshydratées, gluten de maïs, hydrolysat de protéines animales
Additifs nutritionnels par kg:
Vitamine A : 15500 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, E1 (Fer) : 44 mg, E2 (Iode) : 4,4 mg, E4 (Cuivre) : 13 mg, E5 (Manganèse) : 57 mg, E6 (Zinc) : 147 mg, E8 (Sélé- nium) : 0,06 mg - Conservateurs - Antioxygènes.
Constituants analytiques:
Protéine : 18,0 % - Matières grasses brutes : 17,0 % - Cendres brutes : 6,4 % - Cellulose brute : 2,2 % - Calcium : 0,5 % - Phosphore : 0,5 % - Sodium : 1,1 % - Chlorures : 2,14 % - Potassium : 0,8 % - Magnésium : 0,04 % - Soufre : 0,5 % - Substances acidifiant l’urine : Sulfate de calcium (0,88 %), DL-méthionine (0,6 %) - EPA et DHA : 0,21 %
Conseils d'utilisation:
Veillez à respecter une transition progressive si vous changez l’alimentation de votre animal.
Veillez à toujours laisser un bol d'eau fraîche à disposition de votre animal.
Recommandations concernant l'alimentation
Quantités journalières recommandées :
Poids du chien | Surpoids | Normal | Maigre |
---|
(kg) | (g) | (g) | (g) |
2 | 41 | 48 | 54 |
3 | 56 | 65 | 74 |
4 | 70 | 80 | 91 |
5 | 82 | 95 | 108 |
6 | 94 | 109 | 124 |
7 | 106 | 122 | 139 |
8 | 117 | 135 | 154 |
9 | 128 | 148 | 168 |
10 | 138 | 160 | 182 |
11 | 148 | 172 | 195 |
12 | 158 | 183 | 208 |
13 | 168 | 195 | 221 |
14 | 178 | 206 | 234 |
15 | 187 | 217 | 246 |
16 | 197 | 228 | 259 |
17 | 206 | 238 | 271 |
18 | 215 | 249 | 283 |
19 | 224 | 259 | 294 |
20 | 232 | 269 | 306 |
21 | 241 | 279 | 317 |
22 | 250 | 289 | 328 |
23 | 258 | 299 | 340 |
24 | 266 | 309 | 351 |
25 | 275 | 318 | 361 |
26 | 283 | 328 | 372 |
27 | 291 | 337 | 383 |
28 | 299 | 346 | 394 |
29 | 307 | 356 | 404 |
30 | 315 | 365 | 414 |
31 | 323 | 374 | 425 |
32 | 331 | 383 | 435 |
33 | 338 | 392 | 445 |
34 | 346 | 401 | 455 |
35 | 354 | 409 | 465 |
36 | 361 | 418 | 475 |
37 | 369 | 427 | 485 |
38 | 376 | 435 | 495 |
39 | 383 | 444 | 505 |
40 | 391 | 453 | 514 |
41 | 398 | 461 | 524 |
42 | 405 | 469 | 533 |
43 | 413 | 478 | 543 |
44 | 420 | 486 | 552 |
45 | 427 | 494 | 562 |
46 | 434 | 503 | 571 |
47 | 441 | 511 | 580 |
48 | 448 | 519 | 590 |
49 | 455 | 527 | 599 |
50 | 462 | 535 | 608 |
55 | 496 | 575 | 653 |
60 | 530 | 613 | 697 |
65 | 563 | 651 | 740 |
70 | 595 | 689 | 782 |
75 | 626 | 725 | 824 |
80 | 657 | 761 | 865 |
85 | 688 | 797 | 905 |
90 | 718 | 831 | 945 |
95 | 748 | 866 | 984 |
100 | 777 | 900 | 1022 |
Conditionnement:
Sac de 2 kg
Il est indispensable de demander l’avis de votre vétérinaire ou de votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre vétérinaire.